FUTO Postgraduate 2017/18 School Fees Schedule Out
1 min read
FUTO Postgraduate 2017/18 School Fees Schedule Out.
Federal University of Technology, Owerri, FUTO School of Postgraduate Studies Schedule of Fees for all Freshers and Returning Full time and Part-time students is out.
FUTO School Fees Schedule comprises of both PGD, MSC, PHD, MBA, MPH Programmes.
FUTO Postgraduate School Fees Schedule
FUTO School Fees Schedule comprises of both PGD, MSC, PHD, MBA, MPH Programmes.
FUTO Postgraduate School Fees Schedule
PROGRAM | PGD | M.Sc (FT) | M.Sc (PT) | MBA (FT) | MBA (PT) | MPH (FT) | MPH (PT) | PhD (FT) | PhD (PT) |
PAYMENT ITEM | AMOUNT (₦) | ||||||||
1. TUITION | 10,000 | 25,000 | 25,000 | 45,000 | 50,000 | 45,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
2.MEDICAL/HEALTH INSURANCE | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 23,500 | 13,500 | 23,500 | 13,500 | 13,500 |
3. REGISTRATION | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
4. CAUTION DEPOSIT | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 7,000 | 4,000 | 7,000 | 4,000 | 4,000 |
5. EXAMS | 3,000 | 6,000 | 10,000 | 6,000 | 10,000 | 6,000 | 10,000 | 6,000 | 10,000 |
6. LABORATORY | 3,000 | 15,000 | 18,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 15,000 | 18,000 |
7. ICT | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
8. GSA | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
9. SPORTS 10.DEVELOPMENT | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
11. ID CARD | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
12. LIBRARY FEES | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
13. PGS HANDBOOK | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
14. MUNICIPAL CHARGES | 3,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 10,000 | 6,000 | 10,000 | 6,000 | 6,000 |
TOTAL | 71,500 | 106,500 | 113,500 | 121,500 | 167,500 | 121,500 | 167,500 | 106,500 | 113,500 |
Post a Comment